MaPrimeRenov' en 2026 : ce qui change
MaPrimeRenov' reste le dispositif central de la politique de renovation energetique en France. En 2026, le gouvernement maintient l'objectif de 700 000 renovations performantes par an avec des ajustements du bareme et un renforcement du Parcours Accompagne.
Les deux volets de MaPrimeRenov'
| Caracteristique | Par Geste (ponctuel) | Parcours Accompagne (global) |
|---|---|---|
| Type de travaux | 1 geste isole (PAC, isolation, fenetres...) | Renovation globale (2+ gestes combines) |
| Gain DPE minimum | Aucun | 2 classes DPE minimum |
| Aide max | Selon le geste et revenus | 63 000 EUR (tres modestes, 4+ classes) |
| Accompagnement | Facultatif | Obligatoire (Mon Accompagnateur Renov') |
| Artisan RGE | Obligatoire | Obligatoire |
MaPrimeRenov' Par Geste : principaux montants
| Travaux | Tres modestes | Modestes | Intermediaires | Superieurs |
|---|---|---|---|---|
| PAC air-eau | 5 000 EUR | 4 000 EUR | 3 000 EUR | — |
| PAC geothermique | 11 000 EUR | 9 000 EUR | 6 000 EUR | — |
| Isolation murs (ITE) | 75 EUR/m2 | 60 EUR/m2 | 40 EUR/m2 | — |
| Isolation toiture | 75 EUR/m2 | 60 EUR/m2 | 40 EUR/m2 | — |
| Fenetres double vitrage | 100 EUR/fenetre | 80 EUR/fenetre | 40 EUR/fenetre | — |
| VMC double flux | 2 500 EUR | 2 000 EUR | 1 500 EUR | — |
Parcours Accompagne : baremes par gain de DPE
| Gain DPE | Tres modestes | Modestes | Intermediaires | Superieurs |
|---|---|---|---|---|
| 2 classes | 40 000 EUR (80%) | 30 000 EUR (60%) | 20 000 EUR (45%) | 10 000 EUR (30%) |
| 3 classes | 50 000 EUR (80%) | 35 000 EUR (60%) | 25 000 EUR (50%) | 15 000 EUR (35%) |
| 4+ classes | 63 000 EUR (80%) | 42 000 EUR (60%) | 30 000 EUR (50%) | 20 000 EUR (35%) |
Comment cumuler les aides en 2026
Le cumul des aides permet de couvrir jusqu'a 90% du cout des travaux :
Le trio de base : combinez la prime de l'Etat avec les certificats d'economies d'energie des fournisseurs et la TVA reduite a 5,5%.
Jusqu'a 50 000 EUR de pret a taux zero sur 20 ans pour couvrir votre reste a charge. Demandez-le a votre banque dans les 6 mois suivant les travaux.
Regions, departements et communes proposent souvent des aides complementaires. Consultez votre espace France Renov' local.
Simulez vos aides en quelques clics
Notre site calcule automatiquement les aides disponibles pour chaque adresse en France. Recherchez votre adresse pour obtenir une estimation precise basee sur les caracteristiques reelles de votre logement (DPE, surface, chauffage) et les baremes en vigueur.
Vous avez un projet ?
Testez votre eligibilite en moins d'une minute
* Evaluation immediate et gratuite
